How much each result defied the betting market.
Updated 2026-08-04 15:00 UTC ยท 98 matches played ยท data: Polymarket / bookmaker closing odds + ESPN
Every surprise has two parts: who won and what the scoreboard said. Each circle is a match with home flag left and away flag right. x-axis = the result was a shock (Upset bits); y-axis = the scoreline was wild (i.e. unexpected per betting markets) for whoever won (Exotic bits). The two add up to Exact bits, which is the strict statistical likelihood of that scoreline to occur.
Knockout matches (square markers) are scored at 90 minutes โ the pre-match odds behind these metrics price regulation time only, so extra time and shoot-outs aren't counted.
Latest match days โ how each result scored on both axes
Every match scored on the two axes above โ Upset (the result) + Exotic (the scoreline) = Total bits of surprise.
| Match | Score | Upset | Exotic | Total โพ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โธ | 4โ6 | 2.2 | 10.2 | 12.4~1 in 5345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ France wins below it, England wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 3โ3 | 1.4 | 7.8 | 9.2~1 in 577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ Algeria wins below it, Austria wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 5โ1 | 1.0 | 6.4 | 7.4~1 in 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ Sweden wins below it, Tunisia wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 3โ2 | 0.2 | 6.4 | 6.6~1 in 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ Argentina wins below it, Cape Verde wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 4โ2 | 0.8 | 5.7 | 6.5~1 in 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ England wins below it, Croatia wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 4โ2 | 0.4 | 6.1 | 6.4~1 in 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ Morocco wins below it, Haiti wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 1โ4 | 1.6 | 4.7 | 6.3~1 in 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ USA wins below it, Belgium wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 6โ0 | 0.4 | 5.8 | 6.2~1 in 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ Canada wins below it, Qatar wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 5โ1 | 0.8 | 5.4 | 6.2~1 in 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ Netherlands wins below it, Sweden wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 3โ2 | 0.5 | 5.6 | 6.1~1 in 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ Argentina wins below it, Egypt wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 4โ1 | 1.1 | 4.8 | 5.9~1 in 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ United States wins below it, Paraguay wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 2โ3 | 1.4 | 4.5 | 5.9~1 in 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ Mexico wins below it, England wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 2โ2 | 2.2 | 3.3 | 5.5~1 in 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ Uruguay wins below it, Cape Verde wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 0โ0 | 3.8 | 1.5 | 5.2~1 in 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ Spain wins below it, Cape Verde wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 3โ2 | 1.3 | 4.0 | 5.2~1 in 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ Norway wins below it, Senegal wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 2โ0 | 2.5 | 2.7 | 5.2~1 in 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ Australia wins below it, Tรผrkiye wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 4โ1 | 0.7 | 4.4 | 5.1~1 in 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ Switzerland wins below it, Bosnia & Herzegovina wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 3โ2 | 1.0 | 4.0 | 5.1~1 in 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ Belgium wins below it, Senegal wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 3โ2 | 1.9 | 3.0 | 4.9~1 in 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ Tรผrkiye wins below it, United States wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 1โ5 | 0.3 | 4.3 | 4.6~1 in 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ New Zealand wins below it, Belgium wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 5โ0 | 0.3 | 4.2 | 4.6~1 in 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ Senegal wins below it, Iraq wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 2โ2 | 1.9 | 2.6 | 4.5~1 in 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ IR Iran wins below it, New Zealand wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 1โ4 | 0.3 | 4.2 | 4.5~1 in 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ Iraq wins below it, Norway wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 0โ0 | 3.0 | 1.5 | 4.5~1 in 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ England wins below it, Ghana wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 7โ1 | 0.1 | 4.3 | 4.4~1 in 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ Germany wins below it, Curaรงao wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 0โ4 | 0.6 | 3.8 | 4.4~1 in 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ Tunisia wins below it, Japan wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 1โ4 | 0.5 | 3.9 | 4.4~1 in 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ Norway wins below it, France wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 0โ0 | 3.1 | 1.3 | 4.4~1 in 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ Ecuador wins below it, Curaรงao wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 3โ1 | 0.8 | 3.5 | 4.3~1 in 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ Argentina wins below it, Switzerland wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 2โ1 | 2.5 | 1.8 | 4.3~1 in 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ Ecuador wins below it, Germany wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 2โ2 | 1.8 | 2.4 | 4.2~1 in 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ Netherlands wins below it, Japan wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 1โ0 | 2.7 | 1.5 | 4.2~1 in 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ South Africa wins below it, South Korea wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 1โ1 | 3.0 | 1.2 | 4.2~1 in 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ Qatar wins below it, Switzerland wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 0โ2 | 1.6 | 2.5 | 4.2~1 in 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ France wins below it, Spain wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 1โ2 | 2.3 | 1.8 | 4.1~1 in 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ Brazil wins below it, Norway wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 0โ1 | 0.7 | 3.4 | 4.1~1 in 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ Haiti wins below it, Scotland wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 1โ3 | 0.7 | 3.4 | 4.1~1 in 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ New Zealand wins below it, Egypt wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 0โ3 | 0.9 | 3.2 | 4.1~1 in 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ Canada wins below it, Morocco wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 5โ0 | 0.2 | 3.8 | 4.1~1 in 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ Portugal wins below it, Uzbekistan wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 1โ3 | 0.2 | 3.8 | 4.1~1 in 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ Jordan wins below it, Argentina wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 0โ3 | 0.9 | 3.2 | 4.0~1 in 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ Czech Republic wins below it, Mexico wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 0โ1 | 2.1 | 1.9 | 4.0~1 in 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ Tรผrkiye wins below it, Paraguay wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 1โ3 | 0.2 | 3.8 | 4.0~1 in 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ Tunisia wins below it, Netherlands wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 0โ0 | 1.9 | 2.0 | 4.0~1 in 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ Colombia wins below it, Portugal wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 3โ1 | 0.5 | 3.5 | 4.0~1 in 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ Austria wins below it, Jordan wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 1โ3 | 0.5 | 3.4 | 3.9~1 in 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ Uzbekistan wins below it, Colombia wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 0โ0 | 2.3 | 1.6 | 3.9~1 in 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ Belgium wins below it, Iran wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 3โ1 | 0.6 | 3.3 | 3.9~1 in 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ France wins below it, Senegal wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 1โ2 | 1.6 | 2.1 | 3.8~1 in 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ England wins below it, Argentina wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 3โ1 | 0.5 | 3.2 | 3.7~1 in 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ Bosnia & Herzegovina wins below it, Qatar wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 3โ0 | 0.6 | 3.0 | 3.6~1 in 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ Argentina wins below it, Algeria wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 2โ1 | 1.4 | 2.2 | 3.6~1 in 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ Switzerland wins below it, Canada wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 0โ1 | 1.0 | 2.5 | 3.5~1 in 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ Portugal wins below it, Spain wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 1โ1 | 2.4 | 1.1 | 3.5~1 in 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ Germany wins below it, Paraguay wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 2โ1 | 0.9 | 2.6 | 3.5~1 in 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ Croatia wins below it, Ghana wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 1โ2 | 1.2 | 2.3 | 3.4~1 in 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ Ivory Coast wins below it, Norway wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 2โ1 | 0.9 | 2.5 | 3.4~1 in 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ Brazil wins below it, Japan wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 1โ2 | 0.6 | 2.8 | 3.4~1 in 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ Jordan wins below it, Algeria wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 2โ0 | 1.2 | 2.2 | 3.4~1 in 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ Mexico wins below it, Ecuador wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 3โ0 | 0.4 | 3.0 | 3.4~1 in 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ France wins below it, Sweden wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 2โ1 | 0.6 | 2.8 | 3.4~1 in 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ Germany wins below it, Ivory Coast wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 1โ2 | 0.9 | 2.4 | 3.3~1 in 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ Norway wins below it, England wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 0โ1 | 0.6 | 2.8 | 3.3~1 in 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ Panama wins below it, Croatia wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 2โ1 | 0.8 | 2.5 | 3.3~1 in 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ Portugal wins below it, Croatia wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 2โ1 | 0.8 | 2.6 | 3.3~1 in 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ Spain wins below it, Belgium wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 2โ0 | 1.0 | 2.3 | 3.3~1 in 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ Switzerland wins below it, Algeria wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 1โ0 | 1.9 | 1.4 | 3.3~1 in 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ Cรดte d'Ivoire wins below it, Ecuador wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 0โ0 | 1.7 | 1.6 | 3.3~1 in 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ Cape Verde wins below it, Saudi Arabia wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 1โ0 | 1.3 | 2.0 | 3.2~1 in 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ Ghana wins below it, Panama wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 1โ1 | 2.1 | 1.1 | 3.2~1 in 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ Saudi Arabia wins below it, Uruguay wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 3โ0 | 0.4 | 2.8 | 3.2~1 in 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ Spain wins below it, Austria wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 1โ0 | 1.1 | 2.1 | 3.2~1 in 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ Mexico wins below it, South Korea wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 1โ1 | 2.1 | 1.1 | 3.2~1 in 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ Belgium wins below it, Egypt wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 0โ3 | 0.4 | 2.7 | 3.1~1 in 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ Scotland wins below it, Brazil wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 1โ0 | 1.2 | 1.9 | 3.1~1 in 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ Spain wins below it, Argentina wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 2โ0 | 0.8 | 2.3 | 3.1~1 in 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ USA wins below it, Australia wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 4โ0 | 0.2 | 2.9 | 3.1~1 in 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ Spain wins below it, Saudi Arabia wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 0โ0 | 1.7 | 1.4 | 3.1~1 in 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ Switzerland wins below it, Colombia wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 2โ0 | 0.7 | 2.3 | 3.0~1 in 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cells show P(scoreline) %; brighter = more likely. The actual result is ringed in white. The outlined diagonal is draws โ France wins below it, Morocco wins above. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โธ | 0โ1 | 0.3 | 2.7 | 3.0~1 in 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
