β Back to the Surprise Index
Every surprise metric we tried, side by side β the scratch space behind the headline score.
Updated 2026-08-04 15:00 UTC Β· 98 matches played
Click a column header to re-rank (click again to flip); all columns sort most-surprising-first by default. Wide table β scroll it sideways to see every metric.
| Match | Score | Like% βΎ | P(score)% | Exact bits | Upset bits | Margin bits | Dir-tail | GD 2-sided | Full-tail | S_z (Ο) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4β6 | 0.3% | 0.0% | 12.4 | 2.2 | 4.0 | 3.4 | 2.6 | 9.3 | +5.82 | |
| 3β3 | 1.3% | 0.2% | 9.2 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | -0.0 | 6.9 | +4.06 | |
| 0β0 | 3.9% | 2.6% | 5.2 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 2.4 | 2.6 | +0.81 | |
| 5β1 | 5.0% | 0.6% | 7.4 | 1.0 | 5.2 | 4.7 | 4.1 | 5.0 | +2.48 | |
| 2β2 | 6.1% | 2.2% | 5.5 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 0.9 | 3.1 | +1.23 | |
| 6β0 | 6.5% | 1.3% | 6.2 | 0.4 | 5.9 | 5.4 | 4.6 | 3.6 | +1.55 | |
| 0β0 | 6.8% | 4.5% | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 2.6 | 1.3 | 2.1 | +0.28 | |
| 0β0 | 6.8% | 4.8% | 4.4 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 1.9 | 2.0 | +0.30 | |
| 1β1 | 7.7% | 5.6% | 4.2 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 1.7 | 1.0 | -0.27 | |
| 2β3 | 8.4% | 1.6% | 5.9 | 1.4 | 2.3 | 1.4 | 0.6 | 3.5 | +1.48 | |
| 1β0 | 8.6% | 5.3% | 4.2 | 2.7 | 3.3 | 2.7 | 1.8 | 1.5 | +0.21 | |
| 1β4 | 8.6% | 1.3% | 6.3 | 1.6 | 4.6 | 4.1 | 3.6 | 3.4 | +1.47 | |
| 5β1 | 9.0% | 1.4% | 6.2 | 0.8 | 4.4 | 3.8 | 3.4 | 3.2 | +1.32 | |
| 4β2 | 9.3% | 1.1% | 6.5 | 0.8 | 2.5 | 1.6 | 1.0 | 3.7 | +1.72 | |
| 2β2 | 9.7% | 4.4% | 4.5 | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 0.0 | 2.0 | +0.29 | |
| 2β0 | 9.9% | 2.8% | 5.2 | 2.5 | 4.4 | 4.0 | 3.0 | 2.3 | +0.72 | |
| 3β2 | 9.9% | 3.4% | 4.9 | 1.9 | 2.8 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | +0.15 | |
| 2β1 | 10.1% | 5.1% | 4.3 | 2.5 | 3.2 | 2.5 | 1.5 | 1.3 | -0.04 | |
| 0β0 | 10.5% | 6.8% | 3.9 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 0.9 | 1.3 | -0.18 | |
| 2β2 | 10.8% | 5.3% | 4.2 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | -0.0 | 1.4 | +0.02 | |
| 4β1 | 11.0% | 1.6% | 5.9 | 1.1 | 4.0 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | +1.40 | |
| 0β0 | 11.0% | 6.4% | 4.0 | 1.9 | 1.9 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | -0.32 | |
| 0β1 | 11.1% | 6.1% | 4.0 | 2.1 | 2.8 | 2.1 | 1.6 | 1.2 | -0.09 | |
| 3β2 | 11.4% | 2.7% | 5.2 | 1.3 | 2.3 | 1.3 | 0.5 | 2.5 | +0.74 | |
| 1β2 | 11.6% | 5.7% | 4.1 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 1.5 | 1.3 | -0.15 | |
| 4β2 | 12.1% | 1.2% | 6.4 | 0.4 | 2.1 | 0.8 | 0.0 | 3.9 | +1.68 | |
| 1β1 | 12.1% | 8.8% | 3.5 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | -0.48 | |
| 3β2 | 13.3% | 1.5% | 6.1 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | -0.0 | 3.6 | +1.60 | |
| 3β2 | 13.4% | 3.0% | 5.1 | 1.0 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 2.2 | +0.58 | |
| 3β2 | 13.4% | 1.0% | 6.6 | 0.2 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 4.1 | +1.94 | |
| 1β1 | 15.2% | 10.7% | 3.2 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | -0.49 | |
| 1β1 | 15.5% | 11.2% | 3.2 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | -0.66 | |
| 0β0 | 15.7% | 10.2% | 3.3 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | -0.0 | 0.2 | -0.60 | |
| 0β1 | 15.8% | 5.8% | 4.1 | 0.7 | 2.3 | 0.8 | -0.0 | 0.8 | -0.37 | |
| 1β0 | 16.1% | 10.1% | 3.3 | 1.9 | 2.5 | 1.9 | 1.2 | 0.8 | -0.35 | |
| 1β1 | 16.7% | 12.1% | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | -0.0 | -0.82 | |
| 5β0 | 16.9% | 4.3% | 4.6 | 0.3 | 4.2 | 3.4 | 2.8 | 2.0 | +0.28 | |
| 0β0 | 17.3% | 11.8% | 3.1 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | -0.0 | 0.2 | -0.66 | |
| 4β1 | 17.4% | 3.0% | 5.1 | 0.7 | 3.2 | 2.4 | 1.6 | 2.5 | +0.69 | |
| 0β2 | 17.7% | 5.6% | 4.2 | 1.6 | 3.4 | 2.8 | 2.2 | 1.4 | -0.03 | |
| 1β2 | 17.8% | 7.3% | 3.8 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | -0.15 | |
| 1β1 | 18.4% | 13.4% | 2.9 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | -0.0 | -0.0 | -1.03 | |
| 0β1 | 18.5% | 8.5% | 3.5 | 1.0 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | -0.56 | |
| 1β1 | 18.7% | 13.4% | 2.9 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | -0.83 | |
| 1β0 | 19.3% | 10.5% | 3.2 | 1.3 | 2.2 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | -0.58 | |
| 0β4 | 19.5% | 4.7% | 4.4 | 0.6 | 4.0 | 3.4 | 3.0 | 1.8 | +0.30 | |
| 1β1 | 20.2% | 14.6% | 2.8 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | -0.0 | -0.0 | -0.96 | |
| 1β0 | 20.6% | 11.3% | 3.1 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | -0.62 | |
| 5β0 | 21.1% | 6.0% | 4.1 | 0.2 | 3.7 | 2.9 | 2.6 | 1.3 | -0.01 | |
| 1β0 | 21.1% | 11.0% | 3.2 | 1.1 | 2.1 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | -0.65 | |
| 2β1 | 21.2% | 8.4% | 3.6 | 1.4 | 2.3 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | -0.35 | |
| 1β5 | 21.4% | 4.1% | 4.6 | 0.3 | 2.9 | 1.9 | 1.2 | 1.5 | +0.03 | |
| 7β1 | 21.4% | 4.7% | 4.4 | 0.1 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | -0.81 | |
| 1β1 | 21.7% | 15.0% | 2.7 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | -0.0 | -0.0 | -0.76 | |
| 1β1 | 21.9% | 15.2% | 2.7 | 1.6 | 1.6 | 0.7 | 0.0 | -0.0 | -0.78 | |
| 0β1 | 22.5% | 9.8% | 3.3 | 0.6 | 2.1 | 0.9 | -0.0 | 0.4 | -0.65 | |
| 1β2 | 23.3% | 9.2% | 3.4 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | -0.59 | |
| 0β3 | 23.4% | 5.9% | 4.1 | 0.9 | 3.6 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | +0.10 | |
| 1β4 | 23.7% | 4.8% | 4.4 | 0.5 | 2.8 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | -0.02 | |
| 0β3 | 24.0% | 6.0% | 4.0 | 0.9 | 3.5 | 2.8 | 2.2 | 1.0 | -0.11 | |
| 3β1 | 24.1% | 4.9% | 4.3 | 0.8 | 2.5 | 1.6 | 1.1 | 1.8 | +0.32 | |
| 0β1 | 24.6% | 13.2% | 2.9 | 0.9 | 2.0 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | -0.74 | |
| 0β1 | 24.9% | 12.6% | 3.0 | 0.8 | 2.0 | 0.8 | 0.4 | -0.0 | -0.75 | |
| 1β4 | 25.4% | 4.4% | 4.5 | 0.3 | 2.5 | 1.4 | 0.8 | 1.9 | +0.31 | |
| 1β2 | 25.8% | 9.8% | 3.3 | 0.9 | 2.2 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | -0.73 | |
| 0β1 | 26.4% | 13.9% | 2.8 | 0.8 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | -0.78 | |
| 1β3 | 26.5% | 5.8% | 4.1 | 0.7 | 2.4 | 1.5 | 1.0 | 1.4 | +0.03 | |
| 2β0 | 26.8% | 9.6% | 3.4 | 1.2 | 2.9 | 2.4 | 1.9 | 0.9 | -0.24 | |
| 0β0 | 27.0% | 21.7% | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | -0.0 | -0.0 | -0.83 | |
| 0β1 | 27.2% | 12.1% | 3.0 | 0.3 | 2.2 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | -0.61 | |
| 2β1 | 27.2% | 9.4% | 3.4 | 0.9 | 2.1 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | -0.44 | |
| 2β1 | 27.4% | 8.9% | 3.5 | 0.9 | 2.0 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | -0.28 | |
| 2β1 | 27.8% | 9.9% | 3.3 | 0.8 | 2.1 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | -0.66 | |
| 1β0 | 28.0% | 13.8% | 2.9 | 0.6 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | -0.77 | |
| 2β0 | 28.1% | 10.1% | 3.3 | 1.0 | 2.7 | 1.9 | 1.1 | 0.6 | -0.53 | |
| 2β1 | 28.2% | 9.9% | 3.3 | 0.8 | 2.1 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | -0.68 | |
| 3β0 | 29.1% | 8.2% | 3.6 | 0.6 | 3.1 | 2.4 | 1.7 | 1.1 | -0.31 | |
| 2β1 | 29.3% | 9.7% | 3.4 | 0.6 | 2.2 | 0.9 | -0.0 | 0.2 | -0.73 | |
| 3β1 | 29.5% | 6.8% | 3.9 | 0.6 | 2.3 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | -0.22 | |
| 1β2 | 30.3% | 9.5% | 3.4 | 0.6 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | -0.48 | |
| 3β1 | 30.7% | 6.5% | 4.0 | 0.5 | 2.2 | 1.1 | 0.4 | 1.4 | -0.05 | |
| 1β3 | 30.9% | 6.6% | 3.9 | 0.5 | 2.2 | 1.1 | 0.4 | 1.4 | -0.09 | |
| 3β1 | 31.1% | 7.4% | 3.7 | 0.5 | 2.3 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | -0.42 | |
| 2β0 | 31.9% | 11.7% | 3.1 | 0.8 | 2.4 | 1.5 | 1.0 | 0.2 | -0.74 | |
| 3β0 | 32.7% | 9.7% | 3.4 | 0.4 | 2.6 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | -0.75 | |
| 2β0 | 32.8% | 12.1% | 3.0 | 0.7 | 2.4 | 1.4 | 1.0 | 0.0 | -0.77 | |
| 2β0 | 33.8% | 12.4% | 3.0 | 0.5 | 2.2 | 1.1 | 0.4 | -0.0 | -0.87 | |
| 1β3 | 33.9% | 6.2% | 4.0 | 0.2 | 2.2 | 1.1 | -0.0 | 1.2 | -0.04 | |
| 1β3 | 33.9% | 6.0% | 4.1 | 0.2 | 2.1 | 0.8 | -0.0 | 1.3 | +0.09 | |
| 2β0 | 34.2% | 12.6% | 3.0 | 0.5 | 2.2 | 1.0 | 0.4 | -0.0 | -0.89 | |
| 3β0 | 34.5% | 10.8% | 3.2 | 0.4 | 2.7 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | -0.64 | |
| 0β2 | 34.6% | 12.9% | 3.0 | 0.3 | 2.2 | 0.8 | 0.0 | -0.0 | -0.89 | |
| 4β0 | 35.1% | 11.7% | 3.1 | 0.2 | 2.7 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | -0.69 | |
| 0β3 | 35.2% | 11.3% | 3.1 | 0.4 | 2.7 | 1.8 | 1.5 | 0.5 | -0.60 | |
| 0β2 | 35.3% | 13.4% | 2.9 | 0.2 | 2.2 | 0.9 | -0.0 | -0.0 | -0.88 | |
| 2β0 | 35.7% | 13.6% | 2.9 | 0.6 | 2.3 | 1.2 | 0.9 | -0.0 | -0.83 | |
| 3β0 | 37.5% | 12.8% | 3.0 | 0.2 | 2.3 | 0.9 | 0.3 | -0.0 | -0.91 | |
| 3β0 | 39.4% | 14.3% | 2.8 | 0.1 | 2.3 | 0.7 | -0.0 | -0.0 | -0.90 |
Like% = headline: chance of a result like this one (same winner, nearby scoreline; lower = rarer). P(score)% = chance of that exact scoreline. Exact = βlogβP(score). Upset = βlogβP(win/draw/loss). Margin = βlogβP(goal diff). Dir-tail = βlogβP(margin this extreme or more, in the direction it went) β hover for the %. GD 2-sided = any margin at least this unlikely. Full-tail = any scoreline at least this unlikely (flags a 100β102). S_z = entropy-standardized surprise in Ο.